c 2005 года
Наименование изделий | Габаритные размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Цена | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Л 20.10 (УБК-1А) | 1990 | 1000 | 160 | 0,11 | 0,27 | по запросу |
Л 20.5 (УБК-2А) | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,168 | по запросу |
УБК-5 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,073 | по запросу |
Брусок Б-5 (БК11а) | 500 | 100 | 150 | 0,008 | 0,02 | по запросу |
Брусок Б-10 (БК12а) | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,04 | по запросу |
П 10.5 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,073 | по запросу |
П 15.5 | 1495 | 495 | 70 | 0,036 | 0,11 | по запросу |
БДЛ 40.6 (УБК 9а) с а/ц трубами | 3950 | 560 | 250 | 0,4 | 1,0 | по запросу |
БДЛ 20.6 с а/ц трубами | 1975 | 560 | 250 | 0,2 | 0,5 | по запросу |
+7 (910) 732-76-33 (Отдел продаж)
+7 (919) 232-35-77 (Отдел продаж)
+7 (919) 230-24-96 (Отдел логистики)
г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12А, лит. 6
График работы: с 9 до 18