c 2005 года
Перемычки балочные
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т |
Цена | |
Серия 1.038.1-1 | ||||||
1ПГ-44-8 | Перемычка брусковая | 4410 | 250 | 290 | 0,484 | по запросу |
1ПГ-48-8 | Перемычка балочная | 4800 | 250 | 290 | 0,527 | по запросу |
2ПГ-39-31 | Перемычка балочная | 3890 | 250 | 440 | 0,792 | по запросу |
2ПГ-39-31-01инд. | Перемычка балочная | 3890 | 250 | 440 | 0,792 | по запросу |
2ПГ-42-31 | Перемычка балочная | 4150 | 250 | 440 | 0,845 | по запросу |
2ПГ-44-31 | Перемычка балочная | 4410 | 250 | 440 | 0,897 | по запросу |
2ПГ-48-31 | Перемычка балочная | 4800 | 250 | 440 | 0,977 | по запросу |
3ПГ-60-73 | Перемычка балочная | 5950 | 380 | 585 | 2,47 | по запросу |
4ПГ-30-40 | Перемычка балочная | 2980 | 380 | 290 | 0,753 | по запросу |
5ПГ-16-40 | Перемычка балочная | 1550 | 380 | 290 | 0,357 | по запросу |
5ПГ-26-40 | Перемычка балочная | 2590 | 380 | 290 | 0,596 | по запросу |
5ПГ-35-17 | Перемычки балочные | 3500 | 380 | 290/140 | 0,805 | по запросу |
5ПГ-35-37 | Перемычка балочная | 3500 | 380 | 290 | 0,805 | по запросу |
6ПГ-44-40 | Перемычка балочная | 4410 | 380 | 440 | 1,528 | по запросу |
6ПГ-60-31 | Перемычка балочная | 5960 | 380 | 440 | 2,065 | по запросу |
7ПГ-35-52 | Перемычка балочная | 3500 | 510 | 290 | 1,140 | по запросу |
8ПГ-60-40 | Перемычка балочная | 5960 | 510 | 440 | 2,930 | по запросу |
Перемычки брусковые
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т |
Цена | |
10ПБ-18-27п | Перемычка брусковая | 1810 | 250 | 190 | 0,215 | по запросу |
10ПБ-18-37п | Перемычка брусковая | 1810 | 250 | 190 | 0,215 | по запросу |
10ПБ-21-27ап | Перемычка брусковая | 2070 | 250 | 190 | 0,246 | по запросу |
10ПБ-21-27п | Перемычка брусковая | 2070 | 250 | 190 | 0,246 | по запросу |
10ПБ-25-27ап | Перемычка брусковая | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | по запросу |
10ПБ-25-27п | Перемычка брусковая | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | по запросу |
10ПБ-25-37ап | Перемычка брусковая | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | по запросу |
10ПБ-25-37п | Перемычка брусковая | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | по запросу |
10ПБ-27-27ап | Перемычка брусковая | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | по запросу |
10ПБ-27-27п | Перемычка брусковая | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | по запросу |
10ПБ-27-37ап | Перемычка брусковая | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | по запросу |
10ПБ-27-37п | Перемычка брусковая | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | по запросу |
10ПБ-33-37п | Перемычка брусковая | 3320 | 250 | 190 | 0,394 | по запросу |
10ПБ-39-37п | Перемычка брусковая | 3880 | 250 | 190 | 0,461 | по запросу |
10ПБ-44-37п | Перемычка брусковая | 4410 | 250 | 190 | 0,514 | по запросу |
+7 (910) 732-76-33 (Отдел продаж)
+7 (919) 232-35-77 (Отдел продаж)
+7 (919) 230-24-96 (Отдел логистики)
г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12А, лит. 6
График работы: с 9 до 18