Плиты перекрытия ПК

Наименование продукции

Габариты

Вес, т

Цена

Длина

Ширина

Высота

Серия 1.141-1

ПК 18-10-8 1780 990 220 0,55  по запросу
ПК 18-12-8 1780 1190 220 0,635  по запросу
ПК 18-15-8 1780 1490 220 0,857  по запросу
ПК 21-10-8 2080 990 220 0,631  по запросу
ПК 21-12-8 2080 1190 220 0,746  по запросу
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1,001  по запросу
ПК 22-10-8 2180 990 220 0,658  по запросу
ПК 22-15-8 2180 1490 220 1,049  по запросу

Серия 1.141-3

ПБ 18-12-8 1780 1190 220 0,72  по запросу
ПБ 18-15-8 1780 1490 220 0,969  по запросу
ПБ 21-12-8 2080 1190 220 0,843  по запросу
ПБ 21-15-8 2080 1490 220 1,134  по запросу
ПБ 22-10-8 2180 990 220 0,745  по запросу
ПБ 22-15-8 2180 1490 220 1,26  по запросу

Серия 1.141-4

ПК 30-8-10 2980 790 220 0,882  по запросу
ПК 30-10-10 2980 990 220 1,088  по запросу
ПК 30-12-10 2980 1190 220 1,274  по запросу
ПК 30-15-10 2980 1490 220 1,688  по запросу
ПК 30-18-10 2980 1790 220 2,054  по запросу
ПК 30-20-10 2980 1990 220 2,28  по запросу
ПК 36-8-10 3580 790 220 1,056  по запросу
ПК 36-10-10 3580 990 220 1,302  по запросу
ПК 36-12-10 3580 1190 220 1,525  по запросу
ПК 36-15-10 3580 1490 220 2,02  по запросу
ПК 36-18-10 3580 1790 220 2,459  по запросу
ПК 36-20-10 3580 1990 220 2,72  по запросу

Серия 1.141-5

ПК 48-8-10 4780 790 220 1,424  по запросу
ПК 48-10-10 4780 990 220 1,755  по запросу
ПК 48-12-10 4780 1190 220 2,056  по запросу
ПК 48-15-10 4780 1490 220 2,724  по запросу
ПК 48-18-10 4780 1790 220 3,31  по запросу
ПК 48-20-10 4780 1990 220 3,66  по запросу
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика | Политика обработки персональных данных
Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.