Плиты плоские

Плиты каналов серия 3.006.1-2.87
Наименование продукции Габариты Вес (т) Цена
П 27д-8  740 3380 250 1,58 По запросу
П 25д-15  740 2780 250 1,3 По запросу
П 24-8/2  1495 2780 180 1,88 По запросу
П 24д-8  740 2780 180 0,93 По запросу
П 23-8/2  1495 2780 160 1,64 По запросу
П 23д-3 740 2780 160 0,82 По запросу
П 22д-15  740 2460 250 1,14 По запросу
П 21-8  2990 2460 160 2,94 По запросу
П 21д-8  740 2460 160 0,78 По запросу
П 19-15  2990 2160 160 4,04 По запросу
П 19д-15  740 2160 160 1 По запросу
П 18-8 2990 2160 150 2,425 По запросу
П 18-8/2  1495 2160 150 1,2 По запросу
П 18д-8  740 2160 150 0,6 По запросу
П 16-15  2990 1840 180 2,48 По запросу
П 16-15/2  1495 1840 180 1,2 По запросу
П 16д-15  740 1840 180 0,625 По запросу
П 15-8 2990 1840 120 1,65 По запросу
П 15-8/2  1495 1840 120 0,825 По запросу
П 15д-8  740 1840 120 0,4 По запросу
П 13-11б  2990 1495 120 1,33 По запросу
П 12-8  2990 1495 160 1,77 По запросу
П 12-15/2  1495 1480 160 0,885 По запросу
П 12д-8  740 1480 160 0,44 По запросу
П 11-8 2990 1480 100 1,12 По запросу
П 11-8/2  1495 1480 100 0,55 По запросу
П 11д-8  740 1480 100 0,275 По запросу
П 10-5  2990 1480 70 0,77 По запросу
П 10д-5  740 1480 70 0,2 По запросу
П 9-15 2990 1160 120 1,05 По запросу
П 9-15/2  1495 1160 120 0,525 По запросу
П 9д-15  740 1160 120 0,25 По запросу
П 8-11  2990 1160 100 0,9 По запросу
П 8-11/2  1495 1160 100 0,435 По запросу
П 8д-11  740 1160 100 0,225 По запросу
П 7д-5  740 1160 70 0,15 По запросу
П 6-15  2990 780 120 0,7 По запросу
П 6-15/2  1495 780 120 0,34 По запросу
П 6д-15  740 780 120 0,17 По запросу
П 5-8  2990 780 70 0,41 По запросу
П 5-8/2  1495 780 70 0,205 По запросу
П 5д-8 740 780 70 0,1 По запросу
П 3-8  740 570 50 0,05 По запросу
П 2-15 740 420 100 0,08 По запросу
ПТ 75.300.20 740 2990 200 1,1 По запросу
ПТ 75.300.25 740 2990 250 1,4 По запросу
ПТ 300.240.20 2990 2380 200 3,55 По запросу
ПТ 300.240.14 2990 2380 140 2,5 По запросу
ПТ 300.210.16 2990 2080 160 2,55 По запросу
ПТ 300.210.14 2990 2080 140 2,18 По запросу
ПТ 300.210.20 2990 2080 200 3,78 По запросу
ПТ 300.180.20 2990 1780 200 2,75 По запросу
ПТ 300.180.16 2990 1780 160 2,18 По запросу
ПТ 300.180.14 2990 1780 140 1,88 По запросу
ПТ 300.150.14 2990 1480 140 1,58 По запросу
ПТ 300.150.12 2990 1480 120 1,33 По запросу
ПТ 300.120.12 2990 1180 120 1,05 По запросу
ПТ 300.90.10 2990 880 100 0,65 По запросу
ПТ 150.90.10 1480 880 100 0,33 По запросу
ПТ 150.300.25 1480 2990 250 2,8 По запросу
ПТ 75.300.25 740 2990 250 1,375 По запросу
ПТ 75.240.20 740 2380 200 0,88 По запросу
ПТ 75.240.14 740 2380 140 0,625 По запросу
ПТ 75.210.20 740 2080 200 0,78 По запросу
ПТ 75.210.16 740 2080 160 0,63 По запросу
ПТ 75.210.14 740 2080 140 0,55 По запросу
ПТ 75.180.20 740 1780 200 0,635 По запросу
ПТ 75.180.16 740 1780 160 0,54 По запросу
ПТ 75.180.14 740 1780 140 0,5 По запросу
ПТ 75.150.14 740 1480 140 0,38 По запросу
ПТ 75.150.12 740 1480 120 0,33 По запросу
ПТ 75.120.12 740 1180 120 0,28 По запросу
ПТ 75.90.10 740 880 100 0,163 По запросу
ПТ 75.60.8 740 580 80 0,085 По запросу
ПТ 75.45.8 740 450 80 0,08 По запросу
ПТ 75.45.6 740 450 60 0,05 По запросу
ПТ 75.30.8 740 300 80 0,034 По запросу
ПТ 75.30.6 740 300 60 0,03 По запросу
ПД 75.45.6 740 450 60 0,05 По запросу
ПД 75.60.8 740 580 80 0,08 По запросу
ПТО 150.150.12 1480 1480 120 0,66 По запросу
ПТО 150.180.14 1480 1780 140 0,95 По запросу
ПТО 150.240.14 1480 2380 140 1,25 По запросу
ПТО 200.240.14 1980 2380 140 1,675 По запросу
ПТП 24-12 2380 1190 120 0,85 По запросу
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика | Политика обработки персональных данных
Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.