БЛОКИ ПОРТАЛЬНЫХ СТЕНОК, БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ

Наименование изделий Габаритные размеры,мм Масса, т Цена
B L H
Блоки портальных стенок ТПР 503-7-015.90
П 8.14 D= 800 мм 1450 2720 350 3,38  по запросу
П 8.15 D= 800 мм 1500 2720 350 3,48  по запросу
П 10.14 D= 1000 мм 1450 2720 350 3,13  по запросу
П 10.15 D= 1000 мм 1500 2720 350 3,23  по запросу
П 12.17 D= 1200 мм 1700 2930 350 3,78  по запросу
П 12.18 D= 1200 мм 1750 2930 350 3,90  по запросу
П 14.16 D= 1400 мм 1620 3150 350 3,65  по запросу
П 14.19 D= 1400 мм 1900 3150 350 4,33  по запросу
П 14.20 D= 1400 мм 1950 3150 350 4,58  по запросу
П 16.18 D= 1500 мм 1840 3350 350 4,20  по запросу
П 16.18 D= 1600 мм 1840 3350 350 4,00  по запросу 
П 16.21 D= 1500 мм 2140 3350 350 5,25  по запросу
П 16.21 D= 1600 мм 2140 3350 350 5,05  по запросу
П 16.22 D= 1600 мм 2200 3350 350 5,15  по запросу
Серия 3.501.1-144
СТ8 л/п (СТК1) T=680, t=500 1500 1850 300 1,6  по запросу
СТ9 (СТК2) л/п T=980, t=800 2260 2350 300 3,1  по запросу
СТ10 (СТК-5) л/п 1220 2720 350 2,24  по запросу
СТ11 (СТК-6) л/п 1420 2930 350 3,0  по запросу
СТ12 (СТК-7) л/п 1760 3250 350 4,0  по запросу
СТ13 (СТК-8) л/п 2100 3570 350 4,9  по запросу
Наименование изделий Габаритные размеры,мм Масса, т Цена
B L H
Блоки открылков
К 14 (левая, правая)
(!Негабаритный груз!)
2550 2700 300 3,88  по запросу
К 16 (левая, правая)
(!Негабаритный груз!)
2860 2900 300 4,58  по запросу
Наименование изделий Габаритные размеры,мм Масса, т Цена
B L H
Блоки портальных стенок
Под трубу с внутренним диаметром 500 мм
ОД-5 D=820 mm 1500 2420 200 1,55  по запросу
ОДН-5 D=630 mm 1500 2420 200 1,68  по запросу
Под трубу с внутренним диаметром 600 мм
ОД-6 D=920 mm 1500 2420 200 1,50  по запросу
ОДН-6 D=740 mm 1500 2420 200 1,60  по запросу
Заполняя любые формы на данном сайте вы подтверждаете свое совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями.
Согласие на обработку данных Яндекс.Метрика | Политика обработки персональных данных
Закройте и не используйте данный сайт, если не согласны с условиями.