c 2005 года
Наименование изделий | Габаритные размеры,мм | Объем, м3 | Масса, т | Цена | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
2УТК 1020-24-1 | 2400 | 1460 | 690 | 0,71 | 3,25 | по запросу |
2УТК 1020-24-2 | 2400 | 1530 | 725 | 0,88 | 4,1 | по запросу |
2УТК 1220-24-1 | 2400 | 1730 | 825 | 1,0 | 4,6 | по запросу |
2УТК 1220-24-2 | 2400 | 1820 | 870 | 1,28 | 5,9 | по запросу |
2УТК 325-12 | 1200 | 670 | 320 | 0,12 | 0,56 | по запросу |
2УТК 377-12 | 1200 | 730 | 345 | 0,13 | 0,6 | по запросу |
2УТК 426-12 | 1200 | 770 | 370 | 0,14 | 0,65 | по запросу |
2УТК 530-12 | 1200 | 900 | 425 | 0,16 | 0,74 | по запросу |
2УТК 720-24 | 2400 | 1200 | 555 | 0,6 | 2,75 | по запросу |
2УТК 820-24 | 2400 | 1300 | 610 | 0,69 | 3,2 | по запросу |
БУОТ-1020 | 1500 | 1100 | 550 | 0,73 | 3,378 | по запросу |
БУОТ-1220 | 1350 | 1400 | 600 | 0,92 | 4,253 | по запросу |
БУОТ-1420 | 1200 | 1600 | 600 | 0,94 | 4,347 | по запросу |
БУОТ-530 | 1000 | 300 | 700 | 0,18 | 0,834 | по запросу |
БУОТ-720 | 1500 | 550 | 1100 | 0,73 | 3,378 | по запросу |
БУОТ-820 | 1500 | 1100 | 5500 | 0,73 | 3,378 | по запросу |
КБУ 1020-24-1 | 2400 | 1460 | 690 | 0,71 | 3,25 | по запросу |
КБУ 1020-24-2 | 2400 | 1530 | 725 | 0,88 | 4,1 | по запросу |
КБУ 1220-24-1 | 2400 | 1730 | 825 | 1,0 | 4,6 | по запросу |
КБУ 1220-24-2 | 2400 | 1820 | 870 | 1,28 | 5,9 | по запросу |
КБУ 1420-24-1 | 2400 | 1950 | 940 | 1,24 | 5,7 | по запросу |
КБУ 1420-24-2 | 2400 | 2100 | 1015 | 1,77 | 8,1 | по запросу |
КБУ 325-12 | 1200 | 680 | 320 | 0,12 | 0,56 | по запросу |
КБУ 377-12 | 1200 | 730 | 345 | 0,13 | 0,6 | по запросу |
+7 (910) 732-76-33 (Отдел продаж)
+7 (919) 232-35-77 (Отдел продаж)
+7 (919) 230-24-96 (Отдел логистики)
г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12А, лит. 6
График работы: с 9 до 18