Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса, т | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Плита ПП 800.98.40 | 8000 | 1000 | 400 | 8 |
Плита ПП 600.98.40 | 6000 | 1000 | 300 | 6 |
Плита П 400.98.25 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 |
Возможно изготовление других марок плит.
с 2005 года
Наименование изделия | Габаритные размеры, мм | Масса, т | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Плита ПП 800.98.40 | 8000 | 1000 | 400 | 8 |
Плита ПП 600.98.40 | 6000 | 1000 | 300 | 6 |
Плита П 400.98.25 | 3500 | 1000 | 250 | 2,2 |
Возможно изготовление других марок плит.