Железобетонные изделия

Прайс-лист

Уважаемые клиенты!

Цены представлены не на все изделия. Полную информацию на интересующие вас позиции Вы можете запросить по телефону +7 (919) 232-35-77 или заполнив форму "Узнать цену"

Наименование продукции Габариты (мм.) Вес, кг Кол-во изделий на машине Цена с НДС  Самовывоз
ДлинаL(нар) ШиринаD  Высота H
Унифицированные колодцы
ВС 10 116 100 180 1350 18 6675 4500
ВС 15 166 150 198 2560 9 12775 8500
ВД -8 96 80 150 950 22 4677 3000
ВГ 10 116 100 180 1500 16 7668 5200
ВГ 15 166 150 198 2820 9 12775 8500
Элементы коллекторов
КП-12 120 120 16 420 52 1612 950
КП-30 340 208 26 2680 8 17750 12500
КП-36 400 208 28 3300 6 20025 13500
КД-30 160 208 16 1300 17 8258 5800
КД-36 220 208 16 1800 12 11220 7800
Доборные балки
ДБ-21 210 20 30 330 66 2134 1500
ДБ-24 240 20 30 360 61 2398 1700
ДБ-29 290 20 30 430 51 3519 2600
ДБ-34 340 20 30 510 43 5228 4000
Плиты перекрытия каналов
В-4 750 500 60 55 400 319,5 210
В-5 850 500 70 75 293 403,5 280
В-6 950 500 70 83 265 427,5 300
В-7 1050 500 80 100 220 523,5 380
В-8 1150 1000 90 265 83 1267,5 1000
В-9 1300 1000 100 330 67 1627,5 1300
В-10 1400 1000 100 360 61 1747,5 1400
В-11 1500 1000 120 460 48 1867,5 1500
В-12 1600 500 120 240 92 1207,5 950
В-13 1700 500 130 280 79 1387,5 1100
В-14 1800 500 130 290 76 1663,5 1330
В-16 2000 500 160 400 55 1807,5 1450
Плита опорная разгрузочная
ОП-1К 1600 1600 160 800 28 3627 2300
ОП-1Д 1600 1600 250 1000 22 3872 2300
Плиты перекрытий камер и каналов
ВП 16-6 1610 600 160 380 60 1605 1050
ВП 16-12 1610 1200 160 780 30 3375 2250
ВП 16-18 1610 1800 160 1150 20 4760 3100
ВП 16-18(отв.) 1610 1800 160 980 23 4450 3000
ВП 16-18 (центр.отв) 1610 1800 160 980 23 4450 3000
ВП 19-6 1910 600 160 430 53 1825 1200
ВП 19-12 1910 1200 160 930 25 3842 2500
ВП 19-18 1910 1800 160 1380 17 5690 3700
ВП 19-18(отв.) 1910 1800 160 1180 19 5345 3600
ВП 19-18 (центр.отв) 1910 1800 160 1180 19 5345 3600
ВП 22-6 2210 600 160 500 46 2127 1400
ВП 22-12 2210 1200 160 1050 22 4643 3100
ВП 22-12( отв.) 2210 1200 160 880 26 4333 3000
ВП 22-12 (центр.отв.) 2210 1200 160 880 26 4333 3000
ВП 22-18 2210 1800 160 1570 15 7123 4800
ВП 22-18(отв.) 2210 1800 160 1400 16 6813 4700
ВП 22-18(центр.отв.) 2210 1800 160 1400 16 6813 4700
ВП 25-6 2520 600 220 830 28 3669 2450
ВП 25-12 2520 1200 220 1630 14 6753 4400
ВП 25-12(отв.) 2520 1200 220 1350 17 5765 3800
ВП 25-12( центр.отв) 2520 1200 220 1350 17 5765 3800
ВП 25-18 2520 1800 220 2220 10 10086 6800
ВП 25-18(отв.) 2520 1800 220 2050 11 9557 6500
ВП 25-18( центр.отв) 2520 1800 220 2050 11 9557 6500
ВП 28-12 2820 1200 220 1820 13 7637 5000
ВП 28-12 (отв.) 2820 1200 220 1550 15 7210 4900
ВП 28-12 (центр.отв.) 2820 1200 220 1550 15 7210 4900
ВП 28-6 2820 600 220 930 25 3897 2550
ВП 28-18 2820 1800 220 2800 8 12197 8100
ВП 28-18(отв.) 2820 1800 220 2520 9 11428 7700
ВП 28-18 (центр.отв.) 2820 1800 220 2520 9 11428 7700
ВП 28-18 (2  отв.) 2820 1800 220 2240 10 10990 7600
ВП 31-12 3100 1200 260 2370 10 10042 6600
ВП 31-12 (отв.) 3100 1200 260 2200 10 9733 6500
ВП 31-12 (центр.отв) 3100 1200 260 2200 10 9733 6500
ВП 31-18 3100 1800 260 3650 6 14735 9500
ВП 31-18(отв.) 3100 1800 260 3470 7 14083 9100
ВП 31-18(центр.отв.) 3100 1800 260 3470 7 14083 9100
ВП 31-18(2 отв.) 3100 1800 260 3300 7 13774 9000
ВП 34-12 3400 1200 260 2600 9 10972 7200
ВП 34-12 (отв.) 3400 1200 260 2150 11 10224 7000
ВП 34-12(центр.отв) 3400 1200 260 2150 11 10224 7000
ВП 34-18 3400 1800 260 3850 6 15520 10000
ВП 34-18(отв.) 3400 1800 260 3700 6 15013 9700
ВП 34-18(центр.отв) 3400 1800 260 3700 6 15013 9700
ВП 34-18 (2отв) 3400 1800 260 3500 7 14669 9600
ВП 36-18 3600 1800 320 4500 5 19583 13000
ВП 36-18(отв.) 3600 1800 320 4300 5 19018 12700
ВП 36-18(2отв.) 3600 1800 320 4350 5 18857 12500
ВП 37-12 3700 1200 320 3470 7 13973 9000
ВП 37-12(отв) 3700 1200 320 3030 8 13127 8700
ВП 37-12(центр.отв.) 3700 1200 320 3030 8 13127 8700
ВП 37-18 3700 1800 320 5370 4 21484 13800
ВП 37-18(отв.) 3700 1800 320 4920 5 20076 13000
ВП 37-18(центр. отв.) 3700 1800 320 4920 5 20076 13000
ВП 37-18 (2отв.) 3700 1800 320 4480 5 19339 12800
ВП 38-18 3800 1800 320 5530 4 22442 14500
ВП 38-18(отв.) 3800 1800 320 5080 5 21363 14000
ВП 40-12 4000 1200 320 3770 6 15646 10200
ВП 40-12(отв.) 4000 1200 320 3330 7 14689 9800
ВП 40-12 (центр.отв) 4000 1200 320 3330 7 14689 9800
ВП 40-18 4000 1800 320 5800 4 23309 15000
ВП 40-18(отв.) 4000 1800 320 5350 4 21900 14200
ВП 40-18(центр.отв) 4000 1800 320 5350 4 21900 14200
ВП 40-18(2отв) 4000 1800 320 4900 5 21152 14000
ВП 43-12 4300 1200 360 4550 5 20521 13800
ВП 43-12(отв) 4300 1200 360 4200 5 19780 13500
ВП 43-12 (центр.отв) 4300 1200 360 4200 5 19780 13500
ВП 43-18 4300 1800 360 6980 3 29644 19500
ВП 43-18(отв.) 4300 1800 360 6480 4 28507 19000
ВП 43-18 (центр.отв) 4300 1800 360 6480 4 28507 19000
ВП 43-18 (2отв.) 4300 1800 360 5980 4 27370 18500
ВП 46-12 4600 1200 360 4880 5 22009 14800
ВП 46-12 (отв) 4600 1200 360 4700 5 21467 14500
ВП 46-12 (центр.отв.) 4600 1200 360 4700 5 21467 14500
ВП 46-18 4600 1800 360 7450 3 32396 21500
ВП 46-18(отв.) 4600 1800 360 6950 3 31259 21000
ВП 46-18(центр.отв.) 4600 1800 360 6950 3 31259 21000
ВП 46-18 (2 отв.) 4600 1800 360 6680 3 30612 20700
Лотки
Л 24-15/2 2990 2380 1040 4000 5 27950 20500
Л 24-8/2 2990 2380 1040 4000 5 26850 19500
Л 24-5/2 2990 2380 1040 4000 5 26300 19000
Л 24д-8 740 2380 1040 1000 20 7950 6000
Л 16-15/2 2990 1840 1030 3150 7 20907 15500
Л 16-8/2 2990 1840 1030 3150 7 20357 15000
Л 16-3/2 2990 1840 1030 3150 7 17607 12500
Л 16д-15 740 1840 1030 800 26 8298 6600
Л 16д-8 740 1840 1030 800 26 7088 5500
Л 15-15/2 2990 1840 720 2480 8 19325 14500
Л 15-8/2 2990 1840 720 2480 8 18775 14000
Л 15д-15 740 1840 720 630 34 6844 5500
Л 15д-8 740 1840 720 630 34 6294 5000
Л 11-15/2 2970 1480 700 1750 12 13800 10500
Л 11-8/2 2970 1480 700 1750 12 11600 8500
Л 11д-15 740 1480 700 450 48 3423 2600
Л 11д-8 740 1480 700 450 48 3148 2350
Л 12-15/2 2990 1480 1010 2400 8 16025 11500
Л 12-8/2 2990 1480 1010 2400 8 14925 10500
Л 12д-15 740 1480 1010 600 32 4914 3700
Л 12д-8 740 1480 1010 600 32 4474 3300
Л 10-15/2 2990 1480 550 1650 12 12150 9000
Л 10-8/2 2990 1480 550 1650 12 11050 8000
Л 10д-15 740 1480 550 430 48 3313 2500
Л 10Д-8 740 1480 550 430 48 2983 2200

 

Рассчитать цену