Компания "Бетон-С" основана 19 апреля 2005 года.
Цель компании: решение проблем снабжения и логистики при строительстве бъектов ЖБИ.
Способы достижения: организация собственного мобильного производства широкого ассортимента железобетонных изделий, в том числе, и уникальных экземпляров для нужд заказчика.
В основе создания компании ООО "Бетон-с" заложен профессионализм и опыт в производстве железобетонных изделий.
С момента создания мы успешно решаем задачи клиентов, связанные с обеспечением процессов строительства объектов всеми необходимыми ЖБИ в требуемых объемах и в оговоренные сроки. За годы работы укомплектованы десятки тысяч строительных объектов, поставлены сотни тысяч кубометров железобетонных изделий. «Бетон-С» стал узнаваемой торговой маркой и завоевал доверие заказчиков. Качество нашей продукции соответствует ГОСТ и ТУ.
Компания постоянно расширяет свой ассортимент, активно внедряет новые технологии.
В 2015 году было запущено собственное производство бетонных изделий по технологии вибропрессования.
В 2020 году было запущено собственное производство железобетонных изделий с применением новой уникальной разработанной нами технологии производства: модульной технологии производства жби.
«Бетон-С» - это ваш надежный бизнес-партнер, мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество и всегда готовы предложить оптимальное решение задач с соблюдением сроков.
Полное наименование | ИНН |
Акционерное общество "АВВ-энерго" | 7106505195 |
ЗАО "Альметьевская ПМК-23" | 1607002836 |
Общество с ограниченной ответственностью "АльфаДор" | 7721457290 |
ООО "Альянс" | 3664129254 |
ООО "Промышленная компания АльянсЭнерго" | 7728772037 |
Общество с ограниченной ответственностью "Анториус" | 6143062944 |
АО элеватор "Эртильский" | 3632000307 |
ООО "Ареал" | 3663087347 |
Арма,ООО | |
ООО "АРТ-Дорстрой" | 366467865 |
Общество с ограниченной ответственностью "АртСтройПлюс" | 3665102262 |
ООО "Атлант-Плюс" | 3123217827 |
ООО "Бикор БМП" | 7714262759 |
ООО "Бирюч-Строй" | 31115053555 |
ООО "Бристоль-Черноземье" | 3663089680 |
ООО "Бристоль-проект" | 3664114480 |
ООО "ВИЗОР" | 4632053043 |
ООО "ВНВ - Строй" | 3666119808 |
Общество с ограниченной ртветственностью Торгово-Строительное Предприятие "Воронеж Строй Комплекс" | 3663033415 |
ООО "Воронеж-Фрахт" | 3663022967 |
ВоронежТехстрой (ООО"ВТС) | 3662177132 |
КП ВО "Воронежфармация" | 3662013310 |
Общество с ограниченной ответственностью "Воронежцентрпроектстрой" | 3665105048 |
ООО "Воронежская Строительная Компания" | 3662138380 |
ООО "Газпром трансгаз Москва" Воронежское ЛПУМГ | 5003028028 |
ООО "Генерация" | 3666181852 |
ООО "ГидроПромСтрой" | 7701801509 |
Общество с ограниченной ответственностью "Главстрой" | 7727280770 |
ООО "ДельтаПлюс" | 6674245287 |
ООО "Диво" | 3661032254 |
ООО "Дик" | 3664093858 |
ЗАО "Дом Инвест" | 3662076600 |
ЗАО "Дороги Черноземья" | 3616013637 |
ООО "Дорожная служба" | 3123331833 |
Европа,ООО | 6827011761 |
ООО "Еврострой" | 7702705220 |
ООО "Завод МосРТИ" | 7721627961 |
ООО "ИнвестСтрой" | 5751033721 |
Инжиниринговая Проектно-Строительная Компания "ТЭСК | 7104514331 |
Индивидуальный предприниматель Бочаров Николай Николаевич | 362000186080 |
ИП Дорофеев Эдуард Викторович | 292003016534 |
ИП Коняхин Роман Леонидович | 366228 |
ИП Томилин А. | |
Индивидуальный предприниматель Шевченко Андрей Кириллович | 519038535259 |
ИП Шилкин В.В | 482603563055 |
ООО "ИПСК "ТЭСК" | 7104514331 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы и сети" | 3662152018 |
ООО "Капитал Строй" | 3665080932 |
ООО "Капиталстрой" | 4825018430 |
ООО "Капитальное строительство" | 3665067811 |
ООО "Квант-Связьстрой" | 3662176474 |
ООО "Киво-маркет" | 3662053962 |
ООО "КиловатСтрой" | 3664111377 |
ООО "КМ-Строй" | 3662151649 |
ООО "Компания Технострой" | 4027063380 |
ООО "Лазурит" | 3662162665 |
ООО "Луксор" | 3616013732 |
ООО "Луч" | 3666010254 |
ООО "Мария" | 6113016997 |
ООО "Металлстройком" | 3666166808 |
МКП "Комбинат Благоустройства Центрального района" | 3666171692 |
ООО "Модульные котельные Н" | 6820019610 |
ОАО Молочный комбинат "Воронежский" | 3662009586 |
ООО "Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений" | 7705622719 |
ООО "Неруд Гарант" | |
АО "Электроцентромонтаж" | 7730014175 |
Нововоронежское управление филиал акционерного общества "ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ" | 7730014175 |
ЗАО "НПО СпецМаш" | 4345001130 |
ОАО "Щигровский КХП" | 4628001532 |
ОАО Передвижная механизированная колонна "Союзпарфюмерпром" | 3122000081 |
Общество с ограниченнной ответственностью "ИСЛАЙН" | 3663074147 |
Общество с ограниченной ответственностью | 3666202478 |
ООО "ОКС 36" | 3664121174 |
ООО "Агрокомпания Паритет" | 3457003052 |
ООО "Европа" | 6827011761 |
ООО "ИЛТЕХ" | 4821048715 |
ООО "М-Строй" | 278209238 |
ООО "МИР ДОРОГ" | 3664203814 |
ООО "Олымский сахарный завод" | 4608005793 |
ООО "Полюс" | 3128007037 |
ООО "Радуга" | 4457794555 |
ООО "РЕГИНЖСТРОЙ" | 7841332399 |
ООО "СервисЦентр" | 7702740023 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, "СК "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА -620" | 7730533438 |
ООО "Стройсервис" | 3111006028 |
ООО "ТрансАвтореал" | 366789456 |
ООО "Центрально-Черноземная строительная компания | |
ООО "Штерн" | 36644323 |
ООО "Верона" | 3664104041 |
ООО "Мария" | 6113016997 |
ООО "СМУ-95" | 3664090110 |
ООО "СПБ Эксперт" | 6671389635 |
ООО "Ремонтно-строительная компания "Панорама" | 3662128689 |
Общество с ограниченноы ответственностью Производственная фирма"Пласпол" | 3662058463 |
ООО "Пластика" | 3666169301 |
ООО "Подводспецстрой" | |
ООО "Пожсвязьбезопасность" | 3662157320 |
ООО "ПРИОРИТЕТ" | 3665092920 |
Общество с ограниченной ответственностью "Промлаб" | 3666156327 |
ООО "Промстройпроект" | 7721808598 |
ООО "Промстройресурс" | 4825069843 |
ЗАО "РеконЭнерго" | 3666089896 |
ООО "РемСтройИнвест" | 3664090550 |
ООО Фирма "Реставрация" | 3662006842 |
ООО "Рикона" | 7604205028 |
Общество с ограниченной ответственностью "РМС " | 3662187853 |
ООО "Рубин" | 3662171229 |
ООО "Свой МЕТР квадратный" | 3666173555 |
Филиал ОАО "Связьстрой-1" СМУ-116 | 3662020981 |
ООО "Сибстрой" | 2463223914 |
ООО Центральная Строительная Компания "Сигма" | 5836637560 |
ООО СК "БиК" | 3664115131 |
ООО СК "Вертикаль" | 3662990274 |
ООО "СК №1" | 7724844756 |
ООО Строительная компания "Профстрой" | 3664124721 |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное монтажное управление №49" | 366103976 |
ООО "СМУР" | 36620220332 |
ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром" | 3122000081 |
ООО "Спецстрой" | 3661053991 |
ООО "СТК ДАВЫДОВ" | 3663101023 |
ООО "Строитель" | |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" | 7721541129 |
ООО "Строй-Альянс" | 7733600844 |
ЗАО "Строй-Сервис | 7705909800 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙАВАНГАРД | 5754200339 |
ООО "СтройМонополия" | 3662177358 |
ООО "Стройсервис" | 3111006028 |
ООО "СУ-55" | 3665092127 |
ООО "СУМ-31" | 3662100884 |
Общество с ограниченной возможностью "СтройЭнергоМонтаж-48" | 4824056150 |
ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" | 4802009541 |
ООО "ТеплоСберегающиеСистемы" | 3663088140 |
ООО "Жилищно - комунальный сервис -Тербуны" | 4807012629 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХ-КОМПЛЕКТ" | 6829075778 |
ООО "ТехПромСолюшн" | 7813469810 |
ООО "Техсервис" | 3662083572 |
ЗАО "ТК "Металлист" | 3663069027 |
ТОО "GLOBAL PROCUREMENT" | 27180006832 |
ООО "Трансагропродукт" | |
ООО "Трансстрой" | 4632083136 |
ООО "ТрансСтрой" | 3662136697 |
ООО "ТТС-ЭнергоПроект" | 7714716473 |
ЗАО ПИИ "УзДЭУавто-Воронеж" | 6451119803 |
ООО "УК ГенСтрой" | 7705905273 |
ФГУП "Росразмещение" | 777010358 |
Филиал "СУ 36" ООО "УК ГенСтрой" | |
ООО "Оконная компания "Штерн" | 4825090725 |
ООО "ЭКМА комплекс" | 7706778892 |
ООО "Электротехстрой" | 3662178312 |
ООО "ЭнергоСтрой" | 3665087977 |
ООО "ЭнергоСтрой-С" | 3665080523 |
Открытое акционерное общество ""Энерго-Строительная Корпорация "СОЮЗ" | 7728620323 |
ООО "Производственная Компания Эталон" | 3663082187 |
Полное наименование | ИНН |
ОАО "63 арсенал" | 4823038078 |
MAG-NET Construction Co | |
ООО "А-Системы" | 4632153457 |
ООО "А.С.Т." | |
ООО "Авантаж-электромонтаж" | 3128054541 |
НФ ФГУП АТЦ СПБ | 7802145892 |
ООО "Авеню" | 3661033160 |
ООО "АВС-электро" | 3664042290 |
ООО ПКЦ "Автодор" | 3662114277 |
ООО "АвтоматикПласт-Комплект" | 4823057151 |
ООО "Агромаш" | 4811023623 |
ООО "Агрометтранс" | 4604004816 |
ООО "АгроПроектИнжиниринг" | 3666172174 |
ООО "Агроснаб" | 3666167537 |
ООО "Агроснабсахар" | 4826050108 |
ООО "АгроТехХолдинг" | 3666178401 |
ООО "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ" | 7728654072 |
Администрация Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области | 3601003058 |
Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы РФ (ВИПС (филиал) Академии ФСО России) | 5753014795 |
ООО "АКВАЛЬ" | 6726019443 |
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон" | 23101659912 |
Общество с ограниченной ответственностью "АКИВА" | 3257018904 |
ЗАО Финансовая компания "АКСИОМА" | 3666068254 |
ООО "Алексеевское" | 4825088564 |
ООО "Алтиус Инжинеринг и Констракшн" | 3664114096 |
ООО "Альпина" | 3664082920 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" | 3665117124 |
Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Групп" | 3663084674 |
ООО "Ассоциация Строительный Альянс" | 3666122007 |
ООО "Альянс Строй" | 3127013278 |
ООО "Анитрек-Строй" | 3662189882 |
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АНТАРЕС" | 3665124481 |
ООО "Арнион Центр" | 7717719120 |
Общество с ограниченной ответственностью "АРС" | 3662180784 |
ООО "Арт-Строй" | 3601011362 |
ООО АСК "Профессионал" | 3661037238 |
ООО "АСТОН" | 4824068163 |
ООО "Строительно-монтажная компания "БАРС" | 5258046672 |
ООО "Белгородская строительная компания" | 3123220435 |
ООО «ПСК «БелЭнергоСтрой | |
ООО "Бетон СТАР плюс" | 3605042160 |
ООО "БИЛЛА" | 7721511903 |
Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство" | 3651008301 |
ООО "Бобровский Газосиликатный Завод" | 3602012390 |
ООО "Брест" | 3665086275 |
ООО "Брик" | 3662203953 |
БУЗ ВО "ВГКБСМП № 8" | 3663018865 |
ООО "Вариант" | 4824062429 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" | 3666029505 |
ООО ГК "Ведуга" | 3662178369 |
ООО "Вектор" | 3128070529 |
ООО "Вектор Плюс" | 3616012739 |
ООО "Велес" | 3661060815 |
ООО ПКФ "ВЕЛЕС" | 3665094830 |
ООО "Вертекс" | 3663079297 |
ЗАО СХП "Виктория" | 3632005400 |
ООО "ВИННЕР" | 3628006909 |
ООО "Виннер-Принт" | 3662168233 |
ООО "ВЛК" | 3665052903 |
ООО "ВодГазЭнергоСтрой" | 3662199908 |
ООО "Возрождение Ресурс" | 3664136780 |
ООО "Волга Транс НН" | 5261058798 |
ОАО "ВолГО строительное" | 3662006793 |
Публичное акционерное общество "Волгомост" | 6450010433 |
ООО "Вольта" | 3664103344 |
ООО ТСП "Воронеж Строй Комплекс" | 3663033415 |
ЗАО "Воронеж-Дом" | |
ООО "Воронеж-Стар" | 3662071584 |
Панинский филиал ОАО "Воронежавтодор" | 3662019619 |
ООО "ВоронежЕвроСтрой" | 3665092078 |
ООО "Воронежкомплект" | 3665025265 |
ООО "Воронежнефтьгазстрой" | 3664080760 |
ООО "Воронежпищепродукт" | 3616007880 |
ООО "ВоронежПутьстрой" | 3628013511 |
Общестов с ограниченной ответственностью "Воронежросагро" | 3666062693 |
ООО "Воронежская ТСК" | 3663089305 |
ООО ТПК "ВоронежСтальСтрой" | 3663116333 |
ВоронежСтрой | |
ООО "ВоронежСтройМонтаж" | 3666177302 |
Воронежстройреконструкция | |
МКП "Воронежтеплосеть" | 3650003290 |
ООО "Восток-Волга" | 6318188958 |
ООО "Воронежская ремонтно -строительная компания 2010" | 3664100142 |
Общество с ограниенной ответстенностью "ВС-Групп" | 6679032130 |
ООО Строительная компания "ВСБ" | 3664052322 |
Общество с ограниченной ответственностью Компания "ВСК+" | 3666199063 |
ООО "ВУК" | 3666180425 |
ООО "ВЫБОР" | 3662047623 |
ООО ВЭК "Электропривод" | 3662185479 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ "ВОРОНЕЖСКИЕ ЭЛЕКТРОКОНСТРУКЦИИ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 3665109099 |
ООО "ГАЗ ЮНИОН" | 3661066528 |
УМТСиК филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" | |
ООО "Газпроминжиниринг" | 4632162878 |
ООО "СКК "Газрегион" | 7729657870 |
ООО "ГазСпецСтрой" | 3665067466 |
ООО "ГазСтройЭнерго" | 7805376418 |
ООО "Гидроспецстрой" | 3604012614 |
ГК РУБЛЬ БУМ и 1b.ru | |
ООО "Глобал Электрик" | 3665083034 |
ООО "Голд Пак Юг " | 2901170080 |
ООО "ГофроТрейд" | 3662169357 |
ООО "ГПС Сервис" | 7701918641 |
Общество с ограниченной ответственностью "Градо Строй" | 4632130160 |
ООО "ГринБилдинг" | 5003074641 |
Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная Строительная Корпорация" | 3662165659 |
ООО "ГТСС" | 3662123828 |
ООО "Губкинская ТК" | 3127013052 |
ООО "Дон-Строй" | 3620012805 |
ООО "ДОНПРОФИТ" | 6165124697 |
ООО "ДОРМОСТСЕРВИС" | 7743930506 |
ООО "Дорсервис" | 3663066072 |
ООО "ДорСтройМеханизация" | 3663096888 |
Дорожно-Строительное Управление-5 филиал общества с ограниченной ответственностью "Дорога" | 2302037258 |
Закрытое акционерное общество "ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ" | 3666082428 |
ООО "ЕВРО СЛАТС" | 4802008643 |
ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | 3662204629 |
Общество с ограниченной ответственностью "Еврострой" | 3662196505 |
ООО "Еврофлекс" | 3663040437 |
ЗАО "Евроцемент груп" | 7708117908 |
ООО "ЕЛЕНА" | 3628017393 |
ООО "Жилстрой-Инвест" | 5256131530 |
ООО "Застройщик" | 4826088253 |
ООО "ЗемДорСтрой" | 3662188617 |
ООО "Землянскмолоко" | 3662054476 |
ООО "ИЗБЕРДЕЙ" | 6813005856 |
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "ИЗОРОК" | 7714181115 |
ООО "Икодомос" | 3662134467 |
ООО "ИКЦ "Альфа" | 4824063912 |
Обществос ограниченной ответственностью "ИнвестСтрой" | 3666181813 |
ООО "ИнвестСтройСервис" | 3662184972 |
Индивидуальный предприниматель Вавилова Татьяна Вячеславовна | 360400560564 |
ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | 6805006976 |
ООО "Инженерные системы" | 3664127401 |
Инженерные системы и сети | 3662152018 |
ООО "Инжинирингсити" | 7705863601 |
ООО "Инжсервис" | |
ООО "ИнжСтройПроект" | 3666177905 |
ООО "Инновационные технологии" | 3663089344 |
Общества с ограниченной ответственностью "ИнстепЛ" | 4823060549 |
ООО "Интер Строй Групп" | 6686041344 |
Закрытое акционерное общество "ИНЭСС" | 6439035547 |
ИП Белозерова Светлана Владимировна | 366300344000 |
ИП Богданов К.Г. | 621100049160 |
Индивидуальный предприниматель Купавых Сергей Сергеевич - Глава КФХ | 481502017717 |
ИП Ларина Оксана Викторовна | 362300428559 |
Индивидуальный предприниматель Мелкумова Нонна Ашотовна | 480702354549 |
ООО "Исток" | 3664108720 |
Управление Федерального казначейства по Воронежской области (МИФНС России № 1 по Воронежской области) | 3666120000 |
Управление Федерального казначейства по Воронежской области (МИФНС России по Левобережному району г. Воронежа) | 3663052143 |
Общество с ограниченной ответственностью "Камаз-Юг" | 6133007285 |
ООО"Кантемировское ДРСУ" | 3612006090 |
ООО "Капремстрой" | 4825063961 |
ООО "Карбофер Метсервис" | 3662148389 |
ПАО "Квадра" | 6829012680 |
Публичное акционерное общество "Квадра-Генерирующая компания" | 6829012680 |
ООО "КвадроСтрой" | 3665098880 |
ООО "Квартал" | 3662112760 |
ООО "КЕХ еКоммерц" | 7710668349 |
АО "КМАпроектжилстрой" | 3128001437 |
ООО "Компания ГЛАВМОНОЛИТ" | 3666140687 |
ООО "Компания РегионТехСпецстрой" | 3662233411 |
ООО "Компаньон" | 4825121042 |
ОАО "Комплекс-Советский" | 4826018672 |
ООО "КомплексСтрой" | 3664125080 |
ООО "КОМПРОМИСС" | 6820035890 |
ООО "КОНСОРЦИУМ РПА" | 7743751546 |
ООО ТК "Контакт" | 3666125216 |
ООО "Контент" | 3661061223 |
ООО "КОРОНЭЛЬ" | 6454036016 |
ООО Корпорация "Севкавэлеваторспецстрой" | 6165005964 |
ООО "Кровмонтаж-Р" | 3665070740 |
ООО "КСБ-Монтаж" | 6950123107 |
Общество с ограниченной ответственностью "КСД" | 3663047190 |
ООО "КУПЕЦ" | 4826102250 |
ОАО "Лебединский ГОК" | |
ООО Торговый дом "ЛЗСМ" | 4823071639 |
ОАО Агрофирма "Ливенское мясо" | 5715002862 |
ООО "УК "Ливенское мясо" | 5702011549 |
ООО "Ликвидатор" | 4823058444 |
ФГУП "РТРС" филиал "Липецкий областной радиотелевизионный передающий центр" | 7717127211 |
ООО "ЛипецкКомплексСтрой" | 4825087899 |
ОАО трест "Липецкстрой" | 4823038399 |
ООО "ЛИПЕЦКСТРОЙМОНТАЖ" | 4826100856 |
ООО "Трест "Липецктяжстрой" | 4824038176 |
ООО "ЛИСКо Бройлер" | 3652009724 |
ООО "ЛК" | 78115759665 |
ООО "ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" | 7705708194 |
ООО "ЛКС" | 4825109736 |
ООО "М-Строй" | 278209238 |
ООО "Магистраль" | 3111001333 |
ООО "МАИС ГРУПП" | 3661040047 |
ООО "МАКССТРОЙ ПЛЮС" | 3666189428 |
ООО "МАШПРИНТ" | 3662157961 |
ООО "МегаМикс" | 3442093695 |
Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 3663070858 |
ООО "Мегаполис" | 6234111490 |
ООО "Межрегионстрой" | 4825085203 |
ООО "Мелиоводстрой" | 4825067927 |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Металлимпресс" | 5260012945 |
ООО "Металлфторсырье" | 6829048580 |
ООО "МехСервис" | 3662145500 |
АО "Минудобрения" | 3627000397 |
Муниципальное казенное ремонтно-строительное дорожное предприятие | 4825006120 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление хозяйственного обслуживания" | 4604005753 |
ООО "Монолит" | 3663089859 |
ООО "МОНОЛИТ" | 3663102066 |
ЗАО "Монолит" | 7404005631 |
ООО "МОНОЛИТСЕРВИС" | 7404031624 |
Общество с ограниченной ответственностью "Мосстройинвест" | 3663070061 |
ООО "Мостинжсервис" | 3662032634 |
ЗАО "МПМК-78" | 3602007866 |
АО "МПС инжиниринг" | 2312069386 |
ОАО "МРСК Центра" | 690106710 |
ПАО "МРСК Центра" | 690106710 |
ООО "МСК Легион" | 7729740800 |
Производственный кооператив "МТК" | 7105003072 |
Открытое акционерное общество "Маслоэкстракционный завод "Лискинский" | 3652001387 |
ООО "Наш Логист" | 7451339173 |
ООО "НДСТ" | 3628015205 |
АО "Национальная нерудная компания" | 7716614075 |
ООО "Нива" | 3632003724 |
ООО "Новострой" | 3662202607 |
ООО УК "Новый Город" | 3666161278 |
ООО "Новый сад" | 2625034448 |
ООО "НОРД" | 6314038609 |
АО "НЭПТ" | 7707277923 |
ООО "ОлимпСитиСтрой" | 7719585979 |
ООО "Перспектива" | 3663099127 |
ООО "Пивоварня "Рюген" | 3616013450 |
Закрытое акционерное общество "Производственная компания СтройТехноХолдинг" | 7709543345 |
ООО "Прагма" | 3666169823 |
Общество с ограниченной отвественностью ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" | 3123307982 |
ООО "Премьера" | 4825055495 |
ООО "Прогресс" | 3666174774 |
ООО "ПромБурВод" | 4826056438 |
ООО "ПромРегион" | 3616012721 |
ООО "Промсельхозстрой" | 3664003188 |
ООО "Промсити" | 3665078732 |
Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" | 3663110444 |
ООО ТПК "ПромСтрой" | 3661082470 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройБезопасность" | 3663081803 |
ООО "Промстройинвест" | 6450934690 |
ООО "ПромСтройКомплект" | 6671460085 |
ООО "Профиль-строй" | 6820021200 |
ООО "ПрофМет" | 3528183005 |
ООО "ПрофПартнер" | 4826110580 |
ООО "ПрофСтрой" | 7724860645 |
ООО "ПСМ" | 7718694380 |
ООО "РАЗНОТОРГ" | 3663044199 |
ООО "РБР 16" | 1650283044 |
ООО "РДВ-Медиа-Воронеж" | 3662204072 |
ООО "РеалСтрой" | 7727711761 |
ООО "Реммонтажсервис" | 3662011433 |
ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 6205006318 |
ООО "РемЭлектроМонтаж" | 3663057840 |
ЗАО "Ренейссанс Констракшн" | 7814017341 |
ООО "Ренейссанс Хэви Индасстрис" | 7802772445 |
ООО "Репьевский строитель" | 3626003236 |
ООО Компания "Реста" | |
ООО "Ресурс Групп" | 3666169100 |
ООО "Ресурс" | 3666165392 |
ООО "РСК" | 3662999492 |
ООО "РСК Авангард" | 3662192613 |
Общество с ограниченной ответственностью "Русская строительная компания - Черноземье" | 3662179482 |
ООО "РСО-Энерго" | 3661054875 |
ООО "РСУ-55" | 3666086670 |
ООО "РСУ-2" | 4824020940 |
ООО "РТП" | 6439080042 |
ОАО "Свой Дом" | 4826069170 |
ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5044059000 |
ООО "СГ ЛОГИСТИК" | 6450092274 |
СДЭК (экспресс-почта) | |
ООО "СЕВЕМ 48" | 4826075367 |
ООО "Северная строительно-инвестиционная компания" | 7701513162 |
ООО "Семилуки-Дом" | 3628007420 |
ООО "Сервис-Стройторг" | 3665028273 |
ООО "Сигма" | 3662172720 |
ООО "Сигма" | 7814482684 |
ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" | 4826077491 |
ООО "СитиЛайн" | 3666138952 |
ООО СК "Акцент" | 3665063937 |
Общество с ограниченной ответственностью "СК АТОМ СТРОЙ" | 3664082888 |
ООО "Строительная Компания ВАВИЛОН" | 3664124739 |
ООО "Строительная компания "Град" | 3666173241 |
ООО "Строительная компания Майя" | 3663051446 |
ООО "СМО "РИОЛ" | 3662059146 |
ЗАО "СМУ-10-СПЕЦМОНТАЖАВТОМАТИКА" | 3123124851 |
ООО "СМУ-11" | 3665099740 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление-36" | 3664112250 |
ООО "ФИРМА СМУ-5" | 3665076132 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление - 58" | 5835108028 |
ООО "СМУ-7" | 5005042243 |
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-7" | 3663105973 |
Общество с ограниченной ответственностью "СОТА" | 4826102726 |
ООО "Союз Электро" | 3665066399 |
ООО "Союзспецстрой" | 2263010348 |
ООО "СПАРТЭНЕРГОСТРОЙ" | 7726752772 |
ООО "СПЕКОМ" | 3662197160 |
ООО "Спектр" | 3602009045 |
ООО "Спектр" | 3662136584 |
ООО "СпецГазСтрой" | 7743503864 |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецЗаказ" | 6450085982 |
ООО "Спецмонтаж-Сервис" | 3123071550 |
ООО "СпецПромМонтаж" | 3666132196 |
ООО СУ "Спецпромснаб" | |
ООО "Спецремстройдеталь" | 3662181636 |
ООО "Спецсвязьмонтаж" | 3665100995 |
ООО "СпецСервис" | 3460016855 |
ООО "Спецстрой" | 3662149086 |
ООО "СпецСтрой" | 3666197524 |
ООО "Спецстрой-Монтаж" | 5751031202 |
ООО "Спецстроймонтаж" | 6825006011 |
ООО "СПЕЦТЕХ" | 3661062925 |
ООО "Спецтехника 46" | |
ООО "ТД "СтальСоюз" | 4825068783 |
Общество с ограниченной ответственностью "СтандартСтрой" | 3663100703 |
ООО ХПП "Становлянский элеватор" | 4807013421 |
ООО "Статус-АВ" | 3628014723 |
ООО "Статус-Л" | 3664110736 |
ООО "Стеллдом" | 3662163637 |
ООО "СТМ-141" | |
ООО "Стробус" | 3666177969 |
ООО "Строительная компания" | 4826044062 |
ООО "Строительная компания" | 4826044062 |
ООО "Строительная компания"Вертикаль" | 3628017428 |
ООО "Строительно-Транспортная Компания" | 3662171412 |
ООО "Строительное оборудование" | 3662194089 |
ООО "Строительные Системы" | 3662187500 |
ООО "Строительный альянс" | 7704800486 |
ООО "Строительный департамент" | 3663108325 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй и К" | 6732058560 |
ООО "Строй Ком" | 4632189358 |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Гефест" | 3616013387 |
Общество с ограниченной ответственностью "стройАльянс" | 3665100226 |
ООО "СФ "Стройбазис" | 6162059866 |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройгазмаркет" | 3666204034 |
ООО "Стройгазмонтаж" | |
ООО "Стройгарант" | 7718231222 |
ООО "СТРОЙГРАД" | 3662117768 |
ООО "СтройИнвестПлюс" | 3123199350 |
ООО "СтройИнвестПроект" | 4825097664 |
ООО "СтройИнжиниринг" | 3128095971 |
Стройинновация | |
ООО "СтройКласс" | 1657134605 |
ООО "Стройком" | 3666163451 |
ООО "Стройком" | 3444195692 |
ООО "СтройКом" | 3664117812 |
ООО "СтройКрай" | 3665060485 |
ООО "Строймонтаж" | 3607004890 |
ООО "СтройПартнёр" | 7720714435 |
ООО "СтройПлюс" | 3666180633 |
ООО "СтройПолимер" | 3662190060 |
ООО "Стройпремьер-Сервис" | 6829051167 |
ООО "СтройПроект" | 3664102975 |
ООО "Стройресурс" | 3664132017 |
ООО "СтройСервис" | 7713754772 |
ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" | 7703598443 |
ООО "Стройхолдинг" | 4823039530 |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ | 3662229736 |
"СУ №513" ФГУП "ГУССТ №5 при Спецстрое России" | 6453050402 |
ООО "СУ-10 Липецкстрой" | 4823056743 |
ООО "СУ-19" | 4824060164 |
ООО "СУ-25" | 4029046238 |
ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балета" | 3664006453 |
ООО "Тенистый" | 3665058038 |
ООО "ТеплоТехСервис" | 3662132893 |
ООО"ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" | 4823060845 |
ООО "Теплый дом" | 3664136300 |
ООО "Термоград" | 3666178521 |
ООО "Территория" | 3664206156 |
ТехмашПривод | 3662182870 |
ООО "Техмонтаж" | 3662152882 |
ООО ПК "Технология Стали" | 3461009603 |
ООО "Техносервис" | 3664069414 |
Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис" | 2308095383 |
ООО "ТЕХНОСНАБ" | 3628017516 |
ООО "ТехноСтрой" | 3663047707 |
Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой-М" | 3437013292 |
