Наименование изделия | Габаритные размеры | Масса, т | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Звено ЗКП 19.200 | 1000 | 2000 | 100 | 2,00 |
Звено ЗКП 19.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1,00 |
Звено ЗКП 2.100 | 1000 | 1000 | 100 | 1,2 |
Звено ЗКП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,4 |
Звено ЗКП 2.300 | 1000 | 3000 | 120 | 3,6 |
Звено ЗКП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 |
Звено ЗКП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,5 |
Звено ЗКП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,25 |
Звено ЗКП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6,38 |
Звено ЗКП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,38 |
Звено ЗКП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,80 |
Звено ЗКП 11.170 Dвых=1200 | D вх. | 1700 | 100 | 2,70 |
Звено ЗКП 12.170 Dвых=1500 | D вх. | 1700 | 120 | 4,00 |
Звено ЗКП 13.170 Dвых=1800 | D вх. | 1700 | 140 | 5,50 |
Звено ЗКП 15.170 | 1000 | 2000 | 100 | 3,15 |
Звено ЗКП 16.200 | 1250 | 2000 | 120 | 4,03 |
Звено ЗКП 17.170 | 1500 | 2000 | 140 | 5,53 |
Звенья с плоским опиранием изготавливаются из бетона М400 ( В 30 ) F200 (F300), W6.
Возможно изготовление других марок звеньев.