Наименование изделия | Габаритные размеры, м | Объем, м3 | Класс бетона (Марка бетона) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
4ПЖД 15-12-10 | 1500 | 1160 | 160 | 0,3 | В-30 (М 400) |
4ПЖД 15-13-10-1 | 1500 | 1300 | 160 | 0,4 | В-30 (М 400) |
4ПЖД 15-13-10-2 | 1500 | 1300 | 160 | 0,4 | В-30 (М 400) |
4ПЖД 20-13-10 | 2000 | 1300 | 160 | 0,489 | В-30 (М 400) |
Возможно изготовление других марок переездных систем.